Opis
Automatyczny zestaw przeznaczony do pakowania produktów w folię termokurczliwą POF złożony ze zgrzewarki kątowej, tunelu obkurczającego oraz łączącego obie maszyny taśmociągu. Zgrzewarka wykorzystuje folię z półrękawa. Produkt zostaje umieszczony w folii, która następnie jest zgrzewana i odcinana w wyniku czego otrzymujemy zapakowane worki. Modele QL cechują się wysoką wydajnością, a obsługa procesu ogranicza się do podawania produktów na taśmociąg. Zgrzew poprzeczny wykonywany jest przez listwę grzewczą, natomiast zgrzew wzdłużny odbywa się w trybie ciągłym w związku z czym jego długość jest praktycznie nieograniczona. Zapakowany w worek produkt zostaje podany do tunelu, w którym następuje obkurczenie folii, tak by po zakończeniu procesu przylegała ona do niego.
| Specyfikacja zgrzewarki: | |
| Moc | 3 kW |
| Zasilanie | 380 V / 50 Hz |
| Ciśnienie powietrza | 0,5-0,6 MPa |
| Długość pakowanego produktu | nieograniczona |
| Szerokość + wysokość produktu | max 600 mm |
| Wysokość pakowanego produktu | max 220 mm |
| Szerokość folii | max 850 mm |
| Wydajność | 0-25 szt./min. |
| Temperatura zgrzewania poprzecznego | 140-180°C |
| Temperatura zgrzewania wzdłużnego | 250-280°C |
| Obsługiwana folia | POF |
| Grubość folii | 0,015-0,01 mm |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 2600 x 1450 x 1680 mm |
| Waga | 450 kg |
Długość opakowania nie może być mniejsza niż 120 mm, a szerokość mniejsza niż 30 mm.
| Specyfikacja tunelu: | |
| Moc | 20,32 kW |
| Zasilanie | 380 V / 50 Hz |
| Max. wymiary pakowania (dł. x szer.) | 600 x 300 mm |
| Max obciążenie transportera | 20 kg |
| Szybkość przesuwu transportera | 0-10m/min. |
| Typ transportera | rolkowy |
| Wymiary tunelu (dł. x szer. x wys.) | 1500 x 600 x 300 mm |
| Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 2000 x 963 x 1565 mm |

